- 21% заполняет заявку
- Решение за 5 минут
- Первый займ 0%
Актуально на 11.12.2023.
МФО | Рейтинг | Сумма | Срок | Проценты |
---|---|---|---|---|
GreenMoney | 4.02 | 35000 | 30 | 0.8 |
One click money | 4.2 | 30000 | 60 | 0.8 |
Надо Денег | 4.17 | 30000 | 30 | 0 |
СмсФинанс | 4.01 | 30000 | 30 | 0 |
Kredito24 | 3.93 | 30000 | 30 | 0.8 |
Быстроденьги | 3.4 | 15000 | 30 | 0 |
Займер | 4.07 | 30000 | 30 | 0 |
еКапуста | 3.99 | 30000 | 21 | 0 |
Деньга | 3.3 | 100000 | 180 | 0 |
MoneyMan | 4.1 | 80000 | 126 | 0 |
CreditPlus | 3.87 | 15000 | 30 | 0 |
Отличные наличные | 3.82 | 80000 | 168 | 0 |
Vivus.ru | 3.89 | 100000 | 364 | 0 |
ДоброЗайм | 3.61 | 100000 | 364 | 0 |
Финтерра | 3.63 | 30000 | 30 | 0 |
Moneza | 3.43 | 30000 | 35 | 0 |
Вебзайм | 3.27 | 30000 | 30 | 0 |
BelkaCredit | 3.89 | 30000 | 30 | 0 |
CashToYou | 4.02 | 30000 | 60 | 0.8 |
Zaymigo | 3.98 | 30000 | 30 | 0 |
МигКредит | 4.02 | 100000 | 365 | 0.8 |
Займ Экспресс | 3.02 | 30000 | 30 | 0 |
Webbankir | 3.92 | 30000 | 31 | 0 |
Max.Credit | 3.88 | 30000 | 30 | 0.8 |
Деньги сразу | 3.36 | 27000 | 16 | 0 |
LIME | 3.89 | 70000 | 168 | 0 |
FANMONEY | 3.35 | 30000 | 180 | 0 |
KONGA | 3.67 | 70000 | 168 | 0.35 |
Деньги на дом | 3.45 | 60000 | 365 | 1 |
по обстоятельствам пришлось искать где выдадут займ студенту в 18 лет, в 5 других конторах отказали, в этой хоть и снизили сумму немного но выдали.
через минуту деньги были уже на карте, с возвратом все норм прошло тоже
Оформила быстренько все, деньги прилетели на карту тинькоф, выплатила в течении 2 недель - проблем нет. Было пару звонков с предложением типо выгодного займа, но лишний раз предпочитаю не брать подобные штуки.
Удобно, быстро, выдают деньги в любое время. Нет просрочек - нет проблем, но вроде как можно и пролонгирование сделать.
Столько сейчас этих сервисов выдающих микрозайм что глаза разбегаются. Выбирал из тех что больше на слуху. Удобный сайтец все на нем ясно и понятно. Взял без процента но сумму поменьше чтобы за 7 дней успеть вернуть. А так все норм никаких притензий
Новости
Подписаться
Бесплатная рассылка актуальных новостей и акций от МФО
Поделиться: